簡要描述:上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-350BP-2產(chǎn)品說明上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-350BP-2◆人性化設(shè)計●順應(yīng)世界環(huán)保潮流,全新無氟設(shè)計,使你始終走在健康生活的前沿
技術(shù)參數(shù):
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | ||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | ||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | ||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設(shè)定,可設(shè)定30段程序每段設(shè)置時間范圍1~99小時 | ||||
輸入功率 | 860W | 1700W 2100W | 4000W 5000W | ||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn)(兩套原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||||
內(nèi)膽尺寸 | 580*510*835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | ||
外形尺寸 | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | ||
載物托架 | 3塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海績泰電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11049309號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:62431 管理登陸